Vuelos a Calafate + Ushuaia ida y vuelta desde ARS 3.701 finales

Aerolíneas Argentinas esta ofreciendo precios muy convenientes para viajar a El Calafate y Ushuaia, el precio por el viaje aéreo ida y vuelta es desde ARS 3701 finales y se pueden pagar en cuotas fijas con las principales tarjetas de crédito. Hemos encontrado disponibilidad para viajar desde marzo hasta junio de 2018. Viajes desde Aeroparque

Los precios indicados son del momento en que subimos esta información (27/11/2017 a las 12:50 hs.). Quizás cuando realices la brusquedad encuentres otros precios en el caso de que se hayan agotado las promociones.

Éstas son sólo algunas fechas de ejemplo. Se puede buscar otras opciones con diferentes tiempos de estadía:

Buenos Aires – El Calafate – Ushuaia

12/03/2018 – 16/03/2018 – 19/03/2018 – Ver Disponibilidad
03/04/2018 – 07/04/2018 – 10/04/2018 – Ver Disponibilidad
07/04/2018 – 11/04/2018 – 14/04/2018 – Ver Disponibilidad
15/04/2018 – 19/04/2018 – 22/04/2018 – Ver Disponibilidad
19/04/2018 – 23/04/2018 – 26/04/2018 – Ver Disponibilidad
11/05/2018 – 15/05/2018 – 18/05/2018 – Ver Disponibilidad
13/05/2018 – 17/05/2018 – 20/05/2018 – Ver Disponibilidad
15/05/2018 – 19/05/2018 – 22/05/2018 – Ver Disponibilidad
17/05/2018 – 21/05/2018 – 24/05/2018 – Ver Disponibilidad
19/05/2018 – 23/05/2018 – 26/05/2018 – Ver Disponibilidad
31/05/2018 – 04/06/2018 – 07/06/2018 – Ver Disponibilidad

Exit mobile version